| Ф.И.О. тренера Кучерявый Владимир Евгеньевич | ||||||||||
| группа | год рож. | кол час | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | Место проведения |
| УТЭ-2 | 2010-12 | 12 | 15,30-17,15(17,30) | 15,30-17,15(17,30) (или ЦЕ) | (15,30) 16,00-18,00 | Доп. Вечер | 10,00-12,00 15,30-17,30 (ЦЕ) | 9,30(10,00)-13,00 16,00-18,00 | УСК «Олимп» | |
| УТЭ-4 | 2007-09 | 16 | 9,30-11,30 (10,00-12,00) 15,30-17,15(17,30) (ЦЕ) 17,30-20,00 | 18,00-20,00 | Доп. Вечер | 18,00-20,00 | 9,30(10,00)-13,00 16,00-18,00 | |||
| ССМ | 2004-05 | 20 | 9,30-11,30 (10,00-12,00) 17,30-20,00 | 10,00-12,00 18,00-20,00 (ЦЕ) | 10,00—12,00 | 16,00-18,00 (ЦЕ) | 10,00-12,00 | |||
| Ф.И.О. тренера Макарьян Сергей Сергеевич | ||||||||||
| НП-2 | 2010-12 | 8 | 18,00-20,00 | 18,00-20,00 | 18,00-20,00 | 14,00-16,00 | ЦЕ(мкр) | |||
| НП-1 | 2012-13 | 6 | 15,30-17,30 | 15,30-17,30 | 15,30-17,30 | УСК «Олимп» | ||||
| УТЭ-1 | 2010-11 | 10 | 17,30-20,00 | 17,30-20,00 | 11,30-13,30 | |||||
| УТЭ-3 | 2009 | 14 | 17,30-20,00 | 17,30-20,00 | 11,30-13,30 | |||||
| СОР | 2015-16 | 6 | 15,30-17,00 | 15,30-17,00 | 10,00-11,30 | |||||
| Ф.И.О. тренера Альшевская Ирина Николаевна | ||||||||||
| СОР | 2014-16 | 6 | 16,00-18,00 | 16,00-18,00 | 14,00-16,00 | ЦЕ(мкр) | ||||
| НП-1 | 2011-13 | 6 | 18,00-20,00 | 16,00-18,00 | 14,00-16,00 | |||||
| НП-2 | 2009-11 | 8 | 18,00-20,00 | 18,00-20,00 | 16,00-18,00 | 16,00-18,00 | ||||
| Ф.И.О. тренера Попова Ольга Александровна | ||||||||||
| СОР | 2015-16 | 6 | 17,00-18,30 | 17,00-18,30 | 10,15-11,30 | УСК «Олимп» | ||||
| СОР | 2014-15 | 6 | 15,30-17,00 | 15,30-17,00 | ||||||
| НП-1 | 2012-13 | 6 | 9,00-11,00 | 9,00-11,00 | 11,30-13,30 | |||||
| Ф.И.О. тренера Бурименко Александр Александрович | ||||||||||
| НП-1 | 2010-12 | 6 | 17,00-19,00 | 17,00-19,00 | 17,00-19,00 | МБОУ СОШ № 7 | ||||
| НП-1 | 2010-12 | 6 | 14,30-16,30 | 14,30-16,30 | 14,30-16,30 | |||||
| НП-1 | 2010-12 | 6 | 17,00-19,00 | 17,00-19,00 | 17,00-19,00 | |||||
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.